Todos los planes incluyen acceso completo al sistema, soporte técnico y mejoras continuas.
Ideal para emprendedores o negocios pequeños.
Para negocios en crecimiento que necesitan más control.
Control total, sin límites, con analíticas y soporte completo.
Startup | Lite | Premium | |
---|---|---|---|
Productos Ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ |
Mesas Normales | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Mesas para Llevar | ✘ | 1 | ✔ |
Mesas a Domicilio | ✘ | 1 | ✔ |
Mesas de Plataformas | ✘ | 1 | ✔ |
Usuarios/Cajeros | 1 | 1 | Ilimitados |
Cortes de Caja | ✔ | ✔ | ✔ |
Reportes Remotos (Sisteventas GO) | ✘ | ✘ | ✔ |
Costeo de recetas e insumos | ✘ | ✔ | ✔ |
Soporte Técnico Prioritario | ✘ | ✘ | ✔ |
Precio | $99 /mes | $250 /mes | $449 /mes |
Agrega funcionalidades adicionales según las necesidades de tu negocio. Puedes activarlos en cualquier momento.
Captura de comandas desde cualquier celular, tablet o dispositivo móvil.
Tus clientes podrán consultar tu menú online y generar pedidos desde su celular.